| Lugar de origem: | Guangdong, China (continente) |
| Marca: | PAC/OEM |
| Certificação: | MSDS, UN38.3, ISO9001, ISO14001 |
| Número do modelo: | 5KWH, 10KWH, 20KWH |
| Quantidade de ordem mínima: | 1pc |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa padrão da exportação, caso de madeira, pálete etc. |
| Tempo de entrega: | 15-20 dias para amostras, 20-30 dias para o pedido em grandes quantidades |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 60,000kWh pelo mês |
| Energia típica: | 5KWH, 10KWH, 20KWH | Featurue: | 3-fase ESS solar completo |
|---|---|---|---|
| Peso: | 400kgs | Alimentação na grade: | sim |
| PODER SOLAR DA CARGA: | 75-140V 16kW | Carga da C.A.: | 6000W |
| Saída da C.A.: | 12kva | Dimensão: | 930*750*1770mm |
| Tempo: | 10 anos | monitor: | Exposição do LCD |
| Garantia: | 2 anos | ||
| Destacar: | Sistema do armazenamento de energia da casa 20KWH,Sistema do armazenamento de energia da casa 12KVA,ESS bateria de lítio de 3 fases |
||
Sistema completo 5KWH do armazenamento de energia da bateria da casa, 10KWH, 20KWH
nós temos 5KWH, 10KWH, 15KWH e 20KWH para a opção. O inversor pode ser 3KW-8KW.
1. Características do sistema completo do armazenamento de energia da bateria da casa
Combinado com o bloco do inversor e da bateria, é muito fácil para a instalação.
1. O gerador solar comercial com tecnologia do controle inteligente do processador central, segurança de capacidade elevada;
2. a saída pura da onda de seno, a frequência da saída é 50HZ, coincide com os canos principais, igualmente pode ser aplicada a todas as (não maior do que potência de saída máximo atual) cargas, incluindo os motores, compressores, relés, lâmpadas fluorescentes, impressoras a laser, broca do impacto e alguns onda de seno não análoga e inversor alterado da onda de seno conduzem o equipamento elétrico;
3. o ruído pequeno neste gerador solar comercial, lá não é nenhum ruído além do que o fã de alta temperatura do radiador que corre o ruído pequeno.
* mais específicos e características do produto detalhadas ou a outra característica feita sob encomenda, contato dos pls connosco, aquelas especificações são sujeitos a uma comunicação.
2. Especificação da bateria de armazenamento completa da energia solar da casa
| Name modelo MG3210K | Distribuído -fora no micro sistema de grade | |||||||
| Poder avaliado contínuo | 10KW | |||||||
| Parâmetros da C.A. | ||||||||
| Tensão alterna avaliado | Tensão de grade | 400VAC | ||||||
| Tensão do inversor | 400VAC | |||||||
| Frequência avaliado da C.A. | 50Hz | |||||||
| Distorção de harmônico total | Corrente da grade | <4> | ||||||
| Tensão do inversor | 2% | |||||||
| Tempo de comutação da grade de ligar/desligar | < 20ms=""> | |||||||
| Inversor máximo Efficency | 93,80% | |||||||
| ≥92% | ||||||||
| Padrão provido da certificação | CE, VDE 0126-1-1 | |||||||
| Onda da saída | Onda de seno pura | |||||||
| Parâmetros da C.C. | ||||||||
| Recomendou cada linha picovolt entram o poder | 4000W | |||||||
| O picovolt entrou | 3 linhas | |||||||
| Cada linha do picovolt almofada a tensão máxima da partida | 145VDC (sob a circunstância de mais baixa temperatura definida) | |||||||
| Escala da tensão de MPPT | 70~120VDC | |||||||
| Corrente de saída máxima do picovolt | 240A | |||||||
| Eficiência máxima do carregador | 97,30% | |||||||
| Tensão da bateria | Valor avaliado | 52VDC | ||||||
| Escala de trabalho | 48~57VDC | |||||||
| Parâmetros de sistema | ||||||||
| Capacidade armazenada | ≥30KWh | |||||||
| Comunicações externos | RS485 (RS232/USB/Internet opcional) | |||||||
| Temperatura do ambiente de trabalho | 0oC~45oC | |||||||
| Umidade do ambiente de trabalho | 10%~90% | |||||||
| Altura | <2000m> | |||||||
| Categoria do IP | IP54 | |||||||
| Dimensão | Caixa de bateria | 1130mm×800mm×600mm | ||||||
| Caixa do inversor | 1130mm×800mm×600mm | |||||||
| Peso | Caixa de bateria | 240kg | ||||||
| Caixa do inversor | 210kg | |||||||
3. Aplicação da bateria de armazenamento completa da energia solar da casa
4. Como os trabalhos trifásicos do sistema 10kw solar?
Painel solar:
Instalado em uma disposição em seu telhado, os painéis solares convertem a luz solar na eletricidade.
ESS:
Inversor puro incorporado do seno
Controlador solar incorporado de MPPT
Bateria de lítio incorporado
BMS incorporado (sistema de gestão da bateria)
![]()
5. fora do modo da grade de 10kw ESS
Quando a grade é desligada ou divisão, nosso sistema trabalhos fora no modo da grade. Sob este modo,
a unidade transferirá as energias solares ou a eletricidade armazenadas na bateria à C.A., para pôr acima todas as cargas.
![]()
6. Entrega da bateria de lítio do armazenamento de energia 10kW
![]()
7. Por que escolha a tecnologia Co. do PAC, Ltd?
Qualidade segura -- Nós temos mais de 10 anos de experiência recarregável da indústria da bateria de lítio. Linha de produção automatizada da bateria e equipamento preciso. Do acordo restrito com os standard internacionais para a inspeção da produção, para assegurar a qualidade e a segurança da bateria.
Serviço positivo -- Nós damos a resposta para todos os inquéritos/perguntas em 12 horas. Nós temos uma equipe profissional do R&D da bateria. Nós podemos proporcionar serviços personalizados e de uma parada profissionais.
Tomando a responsabilidade -- Os membros da bateria do PAC para tomar dinamicamente a responsabilidade, nós oferecemos sempre a melhor solução da bateria a nossos clientes.
A bateria do PAC fornece 24 horas de serviço ao cliente. Esperando seu inquérito!
Pessoa de Contato: Lin Fan
Telefone: 0086 15920098587