| Lugar de origem: | Guangdong, China (continente) |
| Marca: | PAC/ODM |
| Certificação: | IEC62133, UN38.3, MSDS |
| Número do modelo: | ICR18650 2S2P |
| Quantidade de ordem mínima: | 200 |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 3pcs/plastic pálete, 60pcs/ctn, caixa padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | 15-20 dias para amostras, 25-35 dias para a produção em massa |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 5,000pcs/day |
| Tipo: | Bateria alta do íon de Rate Lithium | Modelo da pilha: | 18650 2S2P |
|---|---|---|---|
| Tensão típica: | 7.4V | Capacidade típica: | 4800mAh |
| Artigos: | bloco da bateria 18650 7.4V | Aplicação: | Dispositivos portáteis |
| Proteção: | PCM do acessório | Corrente de descarga padrão: | 10C, 15A |
| Corrente de carga padrão: | 0.5C | Certificado: | IEC62133, UN38.3, MSDS |
| Ciclo: | 500 vezes | ||
| Destacar: | bateria recarregável do lítio 18650,bloco cilíndrico da bateria |
||
Bloco da bateria recarregável do íon do lítio de ICR18650 2S2P 7.4V 4800mAh com Smart BMS
o bloco da bateria de íon de lítio de 7.4volt 4800mAh, usando de 18650 células marcado, o conjunto 2S2P, construído com Smartt BMS usa-se extensamente para
Aparelho eletrodoméstico do *Smart,
dispositivos *Portable,
Arma do *Water,
luz de *LED,
aspirador de p30 *Electric
As características da bateria recarregável do íon do lítio de ICR18650 2S2P 7.4V 4800mAh embalam
1. Densidade de alta energia.
2. Tensão a rendimento elevado.
3. Segurança excelente.
4. Vida de ciclo longa: Mais de 500 cargas repetidas/descarga dão um ciclo.
5. A fábrica dominou a tecnologia e o preço competitivo
Especificação da bateria recarregável do íon do lítio de 7.4V 4800mAh
| Modelo | bateria do Li-íon |
| Diamontion | 36*36*65mm |
| Pode o material | aço da Ni-placa |
| Capacidade nominal | 4800mAh |
| Tensão nominal | 7.4V |
| Tensão de carga máxima | 8.4V |
| Tensão de interrupção da descarga | 6V |
| Corrente de carga contínua máxima | 1 C5A |
| Corrente de carga contínua máxima | 2C5A |
| Impedância interna | <>60mΩ |
| Peso da bateria | 220g aproximado |
| Diâmetro da bateria | ± 18,1 0.2mm |
| Altura da bateria | 64,8 ± 0.2mm |
| Carga padrão | Corrente constante 0,5 C5A, tensão constante 4.2V, corrente 0,01 C da interrupção5A |
| Descarga padrão | Corrente constante 0,5 C5A, tensão de interrupção 2.75V |
| Temperatura da operação |
Carga: 0 °C~44°C Descarga: - °C de 20 °C -60 |
| Temperatura de armazenamento | Menos de 3 meses: - 20 °C do °C~ 45, menos de 1 ano: - 20 °C do °C~ 25 |
| Proteja o desempenho | Contenha o calor-fusível do PTC |
• Pela porta de ar ao serviço da porta
• Pela porta do mar ao serviço da porta
• Por expresso: EMS, TNT, UPS, Fedex
Pessoa de Contato: Ada Wang
Telefone: 0086 13652343280