| Lugar de origem: | Guangdong, China (continente) |
| Marca: | PAC/OEM |
| Certificação: | MSDS, UN38.3, ISO9001, ISO14001 |
| Número do modelo: | bateria de armazenamento da energia 30kWh |
| Quantidade de ordem mínima: | 1pc |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa padrão da exportação, caso de madeira, pálete etc. |
| Tempo de entrega: | 15-20 dias para amostras, 20-30 dias para o pedido em grandes quantidades |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 60,000kWh pelo mês |
| Energia típica: | 30kWh | Featurue: | UPS functional |
|---|---|---|---|
| Peso: | 360kgs | Alimentação na grade: | sim |
| PODER SOLAR DA CARGA: | 75-140V 16kW | Carga da C.A.: | 7.5kw |
| Dimensão: | 930*750*1770mm | Tempo: | 10 anos |
| Saída da C.A.: | 15KW | Garantia: | 2 anos |
| Destacar: | bateria de armazenamento da energia da casa,bateria de íon de lítio do sistema do armazenamento de energia |
||
bateria de lítio 30kwh do armazenamento de energia 52V UPS funcional para ESS solar trifásico
1. Características da bateria de lítio do armazenamento de energia de 52V 30kwh
* mais específicos e características do produto detalhadas ou a outra característica feita sob encomenda, contato dos pls com nosso departamento do R&D, aquelas especificações são sujeitos a uma comunicação.
2. Especificação do sistema de bateria completo residencial do lítio 15kw
| Name modelo MG3215K | Distribuído -fora no micro sistema de grade | ||||||
| Poder avaliado contínuo | 15KW | ||||||
| Parâmetros da C.A. | |||||||
| Tensão alterna avaliado | Tensão de grade | 400VAC | |||||
| Tensão do inversor | 400VAC | ||||||
| Frequência avaliado da C.A. | 50Hz | ||||||
| Distorção de harmônico total | Corrente da grade | <4> | |||||
| Tensão do inversor | 2% | ||||||
| Tempo de comutação da grade de ligar/desligar | < 20ms=""> | ||||||
| Inversor máximo Efficency | 93,80% | ||||||
| ≥92% | |||||||
| Padrão provido da certificação | CE, VDE 0126-1-1 | ||||||
| Onda da saída | Onda de seno pura | ||||||
| Parâmetros da C.C. | |||||||
| Recomendou cada linha picovolt entram o poder | 4000W | ||||||
| O picovolt entrou | 4 linhas | ||||||
| Cada linha do picovolt almofada a tensão máxima da partida | 145VDC (sob a circunstância de mais baixa temperatura definida) | ||||||
| Escala da tensão de MPPT | 70~120VDC | ||||||
| Corrente de saída máxima do picovolt | 320A | ||||||
| Eficiência máxima do carregador | 97,30% | ||||||
| Tensão da bateria | Valor avaliado | 52VDC | |||||
| Escala de trabalho | 48~57VDC | ||||||
| Parâmetros de sistema | |||||||
| Capacidade armazenada | ≥32KWh | ||||||
| Comunicações externos | RS485 (RS232/USB/Internet opcional) | ||||||
| Temperatura do ambiente de trabalho | 0oC~45oC | ||||||
| Umidade do ambiente de trabalho | 10%~90% | ||||||
| Altura | <2000m> | ||||||
| Categoria do IP | IP54 | ||||||
| Dimensão | Caixa de bateria | 1130mm×800mm×600mm | |||||
| Caixa do inversor | 1130mm×800mm×600mm | ||||||
| Peso | Caixa de bateria | 240kg | |||||
| Caixa do inversor | 210kg | ||||||
3. Como os trabalhos funcionais de 15kw UPS ESS?
Painel solar:
Instalado em uma disposição em seu telhado, os painéis solares convertem a luz solar na eletricidade.
ESS:
Inversor puro incorporado do seno
Controlador solar incorporado de MPPT
Bateria de lítio incorporado
BMS incorporado (sistema de gestão da bateria)
![]()
4. No modo da grade de bateria de 30kwh ESS
O poder de todas as cargas será fornecido por nosso sistema, a unidade usará o armazenamento da bateria para pôr abaixo as cargas
locais da capacidade normal. Se a eletricidade do picovolt é mais do que as cargas precisam ao mesmo tempo pelo carregado inteiramente, vai faz4e-lo
eletricidade adicional do feedback à grade.
![]()
Se a bateria é baixa e a luz do sol é má, o sistema assegurará em primeiro lugar a capacidade da bateria é suficiente e uso
a eletricidade da grade para pôr cargas.
5. Entrega de 15kw bateria solar de 3 fases
![]()
6. Por que escolha a tecnologia Co. do PAC, Ltd?
Qualidade segura -- Nós temos mais de 10 anos de experiência recarregável da indústria da bateria de lítio. Linha de produção automatizada da bateria e equipamento preciso. Do acordo restrito com os standard internacionais para a inspeção da produção, para assegurar a qualidade e a segurança da bateria.
Serviço positivo -- Nós damos a resposta para todos os inquéritos/perguntas em 12 horas. Nós temos uma equipe profissional do R&D da bateria. Nós podemos proporcionar serviços personalizados e de uma parada profissionais.
Tomando a responsabilidade -- Os membros da bateria do PAC para tomar dinamicamente a responsabilidade, nós oferecemos sempre a melhor solução da bateria a nossos clientes.
A bateria do PAC fornece 24 horas de serviço ao cliente. Esperando seu inquérito!
Pessoa de Contato: Ada Wang
Telefone: 0086 13652343280