| Lugar de origem: | Guangdong, China (continente) |
| Marca: | PAC/ODM |
| Certificação: | IEC62133, UN38.3, MSDS |
| Número do modelo: | PAC6840115 3.7V 3800mAh |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000pcs |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Bandeja plástica, caixa padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | 15-20 dias para amostras, 25-35 dias para a produção em massa |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 30,000pcs/day |
| Material: | Polímero do lítio | Modelo da pilha: | 6840115 |
|---|---|---|---|
| Tensão nominal: | 3.7V | Capacidade nominal: | 3800mAh |
| resistência: | 70mΩ | PCM: | opcional |
| Palavras chaves: | Bateria terminal da posição, 3.7V 3800mAh | Aplicação: | Terminal da posição |
| Ciclo: | 500 vezes | ||
| Destacar: | bateria recarregável prismático,Li Polymer Battery |
||
Bateria terminal PAC6840115 3.7V 3800mAh do polímero do lítio da posição
Se você vê nossos produtos e tem perguntas sobre os produtos, apenas sinta livre contactar-nos. Como a tensão, a capacidade, a forma, o tamanho, a corrente de trabalho, etc. Nós podemos personalizar e encontrar suas necessidades de acordo com suas necessidades. A melhor bateria de lítio combinada pelo equipamento, nós estamos muito felizes fornecê-lo as amostras do teste, e respondê-lo-emos o mais cedo possível, obrigado!
Nós temos mais de 1000 modelos para sua escolha. E pode igualmente produzir pilhas personalizadas de acordo com sua exigência.
Características da bateria do polímero do lítio
densidade de energia 1.High.
2. tensão a rendimento elevado.
3. segurança excelente.
4. vida de ciclo longa: Mais de 500 ciclos repetidos da carga/descarga.
5. capacidade rápida da carga: Pode inteiramente ser carregado em 2 a 3 horas com uma tensão avaliado de 4,2 pela pilha
6. Ambiental-amigável: Nenhum Pb, CD adicionou
microplaquetas de 7.Dual IC, de que pode circuito anti-curto, anti-sobrecarga, anti-sobrecarga, anti-sobrecarga;
Especificação da bateria PAC3590135 3.7V 4500mAh do polímero do íon do lítio
| Artigo | |||
| Capacidade típica | |||
| Capacidade mínima | 3700mAh | ||
| Tensão nominal | 3.7V | ||
| Tensão do fim | 2.75V | ||
| Atual de carregamento (padrão) | 0.2CA (=760mA) | Temperatura ambiental 0~+45°C | |
| Atual de carregamento (máximo) | 0.5CA (=1900mA) | Temperatura ambiental 0~+45°C | |
| Tensão de carregamento |
4.20±0.03V |
||
| Tempo de carregamento (padrão) | 6~7.0 horas | ||
| Tempo de carregamento (máximo) | 2~3hours | ||
| Atual de descarregamento (padrão) | 0.2CA (=760mA) | Temperatura ambiental 20~+50°C | |
| Atual de descarregamento (máximo) | 1.0CA (=3800mA) | ||
| Resistência interna da pilha | |||
|
Peso |
Sobre 66.0g | Bateria somente | |
|
Variação da temperatura para o armazenamento
|
menos de 1 mês | -20~+40°C |
Porcentagem da capacidade recuperável 80%
|
| menos de 3 meses | -10~+35°C | ||
| menos de 1 ano | 0~+30°C | ||
O PCM é optinal, esta bateria do polímero do lítio unida com PCM, características elétricas como abaixo:
| Artigo | Índice | ||
|
Sobre a proteção da carga
|
VDET1 | Sobre a tensão da detecção da carga | 4.30±0.05V |
| tVDET1 | Sobre o tempo de atraso da detecção da carga | 200~400ms | |
| VREL1 | Sobre a tensão da liberação da carga | 4.10±0.05V | |
| Sobre a proteção da descarga | VDET2 | Sobre a tensão da detecção da descarga | 2.40±0.1V |
| tVDET2 | Sobre o tempo de atraso da detecção da descarga | 20-40ms | |
| VREL2 | Sobre a tensão da liberação da descarga | 3.0±0.1V | |
| Sobre a proteção atual | VDET3 | Sobre a tensão atual da detecção | 0.15±0.03V |
| Imax_-C | Máximo continua a corrente de carga | 1300mA | |
| Imax-D | Máximo continua a corrente de descarga | 1300mA | |
| IDP | Sobre a detecção atual atual | 2.5~4A | |
| tVDET3 | Tempo de atraso da detecção | 7.2~11ms | |
| Condição da liberação | Corte a carga | ||
| Proteção curto | Condição da detecção | O exterior procura um caminho mais curto | |
| TSHORT | Tempo de atraso da detecção | 220~500μs | |
| Condição da liberação | Corte procuram um caminho mais curto | ||
| Resistência interior | RSS | Laço principal para eletrificar a resistência | VC=4.2V; RSS≤60mΩ |
| Consumo atual |
IDD
|
A corrente consome na operação normal | 2.0μA tipo 8.0μA máximo |
disposição do PCM da bateria de lítio de 3.7V 3800mAh:
![]()
Pessoa de Contato: Lin Fan
Telefone: 0086 15920098587